Ekonomi
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uyum Durumu Company Compliance Status | Açıklama Explanation | Açıklama Explanation | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website) | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website) | |||||||||||||||||||||||||||
Evet Yes | Evet Yes | Kısmen Partial | Kısmen Partial | Hayır No | Hayır No | İlgisiz Not Applicable | İlgisiz Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| X | X | dahilinde Kervan Gıda ESG risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin Kervan Gıda risk envanterine ve risk yönetim süreçlerine entegre edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalara dair tüm açıklamalara yayımlamış olduğumuz Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. Kervan Gıda’nın web sitesinde duyurmuş olduğu çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında politikaları mevcuttur. Politikalarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.”>Kervan Gıda sürdürülebilirlik altyapı çalışmaları dahilinde Kervan Gıda ESG risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin Kervan Gıda risk envanterine ve risk yönetim süreçlerine entegre edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalara dair tüm açıklamalara yayımlamış olduğumuz Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. Kervan Gıda’nın web sitesinde duyurmuş olduğu çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında politikaları mevcuttur. Politikalarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189448, https://kervangida.com/politikalarimiz | ||||||||||||||||||||||||||
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| X | X | Kervan Gıda sürdürülebilirlik altyapı çalışmaları dahilinde ÇSY öncelikli konularının belirlenerek bu konulara ilişkin KPI, metrik ve hedefler belirlenmesi planlanmıştır. Sürdürülebilirlik Raporumuzda şirketin risk ve fırsatlarına uygun olarak belirlenmiş sürdürülebilirlik stratejisine ve bu kapsamda belirlenen hedeflere yer verilmiştir. | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189448, https://kervangida.com/politikalarimiz |
Öne Çıkan Videolar
Başa dön tuşu
|